Описание
Характеристики продукции
1. Корпус обладает высокой жесткостью и небольшой деформацией.
2. Рычажный гиперболический механизм имеет длительное время паузы и высокую точность в нижней мертвой точке.
3. Подходит для прецизионной вырубки и штамповки толстого листового металла.
4. Оптимизация жесткости конструкции.
5. Точность штампованных изделий значительно повышена.
6. Срок службы матриц эффективно увеличен.
7. Ограничительные условия для повышения непрерывной обработки.
8. Повышение качества и стабильности обработки прецизионных изделий.
9. Шатунный механизм расширяет область обработки.
10. Снижение шума и вибрации, улучшение качества рабочего окружения.
Технические параметры продукта
| Наименование проекта | unit | SYW2-260 | SYW2-400 | SYW2-600 | SYW2-800 | SYW2-1000 |
| Производительность | Ton | 260 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| Номинальная точка тонажа | mm | 8 | ||||
| Ход | mm | 120 | 160 | 200 | 200 | 250 |
| Переключение скорости | s.p.m | 25-50 | 25-50 | 20-60 | 25-40 | 25-35 |
| Стабильная скорость | 35 | |||||
| Высота матрицы | mm | 490 | 500 | 650 | 650 | 650 |
| Регулировка суппорта | mm | 50 | 50 | 200 | 200 | 200 |
| Площадь суппорта | mm | 1300x750 | 1600x700 | 2150x1250 | 2300x1300 | 2500x1400 |
| Площадь стола пресса | mm | 1300x750 | 1600x800 | 2150x1250 | 2300x1300 | 2500x1400 |
| Боковое отверстие | mm | 400x400 | 800x600 | 1300x875 | 1400x875 | 1450x875 |
| Основной двигатель | kww.p | 30x4 | 55x4 | 90x4 | 110x4 | 132x4 |
| Точность пневматической системы | kg/cm2 | 6 | ||||



